Single Mi Chalè Retresi Tib
Ignifuge flanm dife
Bon rezistans nan likid komen ak Solvang
UL apwouve
Tanperati fonksyònman: -55 degre a 150 degre
Konplètman retresi tanperati: Pi gwo pase oswa egal a 135 degre
RoHS konfòme
Single miray chalè retresi tib
Nou gen plizyè kalite yon sèl miray chalè retresi tib pwodwi pou chwa kliyan. Tankou panse miray, ultra mens miray, ignifuge flanm dife tib elatriye Flanm dife retardant chalè retresi tib se pi popilè a nan endistriyèl la.

Flanm dife ignifuge sèl miray chalè retresi tib Karakteristik
2:1 ratresi rapò
Ignifuge flanm dife
Bon rezistans nan likid komen ak Solvang
UL apwouve
Tanperati fonksyònman: -55 degre a 150 degre
Konplètman retresi tanperati: Pi gwo pase oswa egal a 135 degre
RoHS konfòme
Ignifuge flanm dife sèl miray chalè retresi tib Done teknik
Pwopriyete | Metòd tès | Pèfòmans tipik |
Fòs rupture (MPa) | ASTM D 2671 | Pi gran pase oswa egal a 10.4 |
Ultim elongasyon(pousan) | ASTM D 2671 | Pi gran pase oswa egal a 200 |
Fòs rupture apre chalè aje (MPa) | 180 degre × 168h | Pi gran pase oswa egal a 7.3 |
Ultim elongasyon apre chalè aje(pousan) | 180 degre × 168h | Pi gran pase oswa egal a 100 pousan |
Kowozyon | UL 224 | Pase |
Enflamabilite | ASTM D 2671 C metòd | VW-1 |
Voltage kenbe tèt | UL 224, 2500V, 60s | Pa gen pann |
Chòk chalè | UL 224, 250 degre × 4h | Pa gen fant, k ap koule oswa koule |
Melanj frèt | UL 224, -30 degre ×1h | Pa gen fant |
Dyelèktrik fòs (kV/mm) | ASTM D 149 | Pi gran pase oswa egal a 15 |
Volim rezistans(Ω·cm) | ASTM D 876 | Pi gran pase oswa egal a 1014 |
Absòpsyon dlo(pousan) | UL 224 | Mwens pase oswa egal a 0.5 |
Ignifuge flanm dife yon sèl miray chalè ratresi tib dimansyon
SIZE | KÒM PWOVINI | APRE RECOVERY | PAKÈ STANDARD | ||
Pous | mm | DYAMET ENtèn mm | DYAMET ENTÈ MAX mm | Epesè MI NOM mm | LONGÈ BOBIN M/bobin |
3/64 | 0.8 | Pi gran pase oswa egal a 1.00 | 0.40 | Pi gran pase oswa egal a 0.33 | 200 |
1/16 | 1.0 | Pi gran pase oswa egal a 1.60 | 0.65 | Pi gran pase oswa egal a 0.33 | 200 |
1.5 | Pi gran pase oswa egal a 2.00 | 0.85 | Pi gran pase oswa egal a 0.36 | 200 | |
3/32 | 2.0 | Pi gran pase oswa egal a 2.50 | 1.00 | Pi gran pase oswa egal a 0.44 | 200 |
2.5 | Pi gran pase oswa egal a 3.00 | 1.25 | Pi gran pase oswa egal a 0.44 | 200 | |
1/8 | 3.0 | Pi gran pase oswa egal a 3.50 | 1.50 | Pi gran pase oswa egal a 0.44 | 200 |
3.5 | Pi gran pase oswa egal a 4.00 | 1.75 | Pi gran pase oswa egal a 0.44 | 200 | |
4.0 | Pi gran pase oswa egal a 4.50 | 2.00 | Pi gran pase oswa egal a 0.44 | 200 | |
4.5 | Pi gran pase oswa egal a 4.80 | 2.25 | Pi gran pase oswa egal a 0.44 | 100 | |
5.0 | Pi gran pase oswa egal a 5.30 | 2.50 | Pi gran pase oswa egal a 0.56 | 100 | |
6.0 | Pi gran pase oswa egal a 6.40 | 3.00 | Pi gran pase oswa egal a 0.56 | 100 | |
7.0 | Pi gran pase oswa egal a 7.40 | 3.50 | Pi gran pase oswa egal a 0.56 | 100 | |
8.0 | Pi gran pase oswa egal a 8.40 | 4.00 | Pi gran pase oswa egal a 0.56 | 100 | |
3/8 | 9.0 | Pi gran pase oswa egal a 9.30 | 4.50 | Pi gran pase oswa egal a 0.56 | 100 |
10 | Pi gran pase oswa egal a 10.3 | 5.00 | Pi gran pase oswa egal a 0.56 | 100 | |
11 | Pi gran pase oswa egal a 11.3 | 5.50 | Pi gran pase oswa egal a 0.56 | 100 | |
1/2 | 12 | Pi gran pase oswa egal a 12.3 | 6.00 | Pi gran pase oswa egal a 0.56 | 100 |
13 | Pi gran pase oswa egal a 13.4 | 6.50 | Pi gran pase oswa egal a 0.69 | 100 | |
14 | Pi gran pase oswa egal a 14.4 | 7.00 | Pi gran pase oswa egal a 0.69 | 100 | |
15 | Pi gran pase oswa egal a 15.5 | 7.50 | Pi gran pase oswa egal a 0.69 | 100 | |
16 | Pi gran pase oswa egal a 16.5 | 8.00 | Pi gran pase oswa egal a 0.69 | 100 | |
17 | Pi gran pase oswa egal a 17.5 | 8.50 | Pi gran pase oswa egal a 0.69 | 100 | |
3/4 | 18 | Pi gran pase oswa egal a 18.9 | 9.00 | Pi gran pase oswa egal a 0.69 | 100 |
20 | Pi gran pase oswa egal a 21.5 | 10.0 | Pi gran pase oswa egal a 0.77 | 100 | |
22 | Pi gran pase oswa egal a 23.4 | 11.0 | Pi gran pase oswa egal a 0.77 | 100 | |
1 | 25 | Pi gran pase oswa egal a 25.6 | 12.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.77 | 50 |
28 | Pi gran pase oswa egal a 29.0 | 14.0 | Pi gran pase oswa egal a 0.87 | 50 | |
30 | Pi gran pase oswa egal a 31.5 | 15.0 | Pi gran pase oswa egal a 0.87 | 50 | |
35 | Pi gran pase oswa egal a 36.5 | 17.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.87 | 50 | |
1-1/2 | 40 | Pi gran pase oswa egal a 41.5 | 20.0 | Pi gran pase oswa egal a 0.87 | 50 |
2 | 50 | Pi gran pase oswa egal a 51.5 | 25.0 | Pi gran pase oswa egal a 0.97 | 25 |
60 | Pi gran pase oswa egal a 60.0 | 30.0 | Pi gran pase oswa egal a 1.07 | 25 | |
3 | 70 | Pi gran pase oswa egal a 70.0 | 35.0 | Pi gran pase oswa egal a 1.17 | 25 |
80 | Pi gran pase oswa egal a 80.0 | 40.0 | Pi gran pase oswa egal a 1.17 | 25 | |
4 | 100 | Pi gran pase oswa egal a 100.0 | 50.0 | Pi gran pase oswa egal a 1.17 | 25 |
5 | 120 | Pi gran pase oswa egal a 120.0 | 60.0 | Pi gran pase oswa egal a 1.17 | 25 |
6 | 150 | Pi gran pase oswa egal a 150.0 | 75.0 | Pi gran pase oswa egal a 1.17 | 25 |
Anba a montre plis lis pwodwi nan yon sèl miray chalè retresi tib pwodwi nou an.
RSFR-H (H) | Mens miray alojene gratis, fleksib tib retresi chalè |
RSFR-HCB (H) | Ultra mens miray alojene gratis, fleksib tib retresi chalè. |
RSFR-H | Inivèsèl chalè retresi tib ak ekselan pwopriyete fizik ak mekanik |
RSFR-H(3X) | Inivèsèl chalè retresi tib ak ekselan pwopriyete fizik ak mekanik |
RSFR-HCB | Ultra mens miray, trè fleksib chalè retresi tib |
RSFR-(2X, 3X) YG | Jòn / vèt dezabiye mens miray kwa-lye polyolefin chalè retresi tib |
RSFR-135G(2X) | Ignifuge flanm dife, milti-bi chalè retresi tib |
RSFR-135G(3X) | Ultra mens miray, trè fleksib chalè retresi tib |
RSFR-105 | Ekonomik, ki pa etenn pwòp tèt ou gratis alojene, chalè retresi tib |
RSFR-HT(2X) | 150 degre Flanm dife ignifuge chalè retresi tib |
PO | Ki pa Peye-rétractable, Irradié, Fleksib Flanm dife, Tib Polyolefin |
WMPG | Chalè Retresi Busbar Tib |
RSFRNH-BTM | Mwayen vòltaj kwa-lye Polyolefin Bus-Bar Tubing |
WRSLD | Chalè Retresi Neoprene Tib |
RSFR-DR | Diesel rezistan fleksib elastomerik |
RSFR-VDF175 | ideyal pou aplikasyon elektwonik, otomobil ak militè ki mande |
RSFR-VT200 | Thin Wall Fluoroelastomer Chalè Retresi Tib |
WEPDM | Fleksib EPDM Chalè-Shrinkable Tib |
Aplikasyon pou yon sèl miray chalè retresi tib
Konsomatè elektrik, jwèt endistriyèl, otomobil, maren, ekipman medikal elatriye.

FAQ
1. K: Èske ou ka di m 'plis sou konpayi ou a?
A: Nou se faktori kab pwofesyonèl nan Lachin, ak prèske 10 ane eksperyans nan endistri a kab. nou gen ekip enjenyè fò, ka bay sipò teknik pou kliyan.
2, K: Èske ou ka pwodwi asanble kab koutim?
A: Nou ka konsepsyon ak bati konektè / kab asanble pou chak kondisyon kliyan, menm ka ajoute logo ou sou pwodwi a.
3, K: Ki kantite minimòm lòd ou (MOQ)?
A: Nòmalman 500 PCS, men nou ka sipòte pi ba volim pou etap echantiyon.
4, K: Ki tan an plon (L/T) nan manifakti ou a?
A: Nou bay kout sèvis L/T. Egzanp 1 semèn, pwodiksyon an mas 4 semèn.
5, K: Kouman sou bon jan kalite pwodwi ou a?
A: Nou fè tès rale, tès koube elatriye nan asire estabilite nan pwodwi, tou fè tès 100 pousan fonksyon sou kab la nan manifakti a asire kliyan resevwa bon kalite machandiz.
Tèm livrezon:
Nou bato machandiz toupatou nan pawòl Bondye a, atravè EMS, DHL, UPS.FedEx ak TNT elatriye, kliyan ka presize kèlkeswa sa yo prefere.
Anbalaj
1, katon ekspòtasyon estanda.
2, anbalaj Customized tou akeyi.
Livrezon
1, 5 jou travay pou echantiyon.
2, 7 jou travay pou machandiz pwodiksyon an mas.
3, eksprime, lè, maren ak kliyan espesifye anvwa ki disponib.


Baj popilè: sèl miray chalè retresi tib, Lachin, founisè, manifaktirè yo, faktori, Customized, nan stock, fè nan Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















