Tèminal nan fen kòd izole
Karakteristik:
Izolasyon-wo kalite: Tèminal nan fen kòd izole nou an fèt ak materyèl prim ki bay ekselan izolasyon elektrik, asire koneksyon ki an sekirite ak serye.
Konstriksyon dirab: Fè soti nan materyèl solid, tèminal nou yo montre eksepsyonèl fòs mekanik ak rezistans nan faktè anviwònman tankou imidite, chalè, ak pwodwi chimik yo, amelyore lonjevite yo.
Enstalasyon fasil: Avèk yon konsepsyon itilizatè-zanmitay, tèminal sa yo fasil pou enstale, ekonomize tan ak efò pandan pwosesis asanble a.
Precision Manufacturing: tèminal nou yo fabrike ak presizyon, garanti dimansyon konsistan ak pèfòmans optimal nan yon varyete aplikasyon.
Koulè-kode izolasyon: Chak tèminal prezante izolasyon koulè-kode, fè li senpmatche ak tèminal dwat la ak kalib fil la, diminye risk pou yo erè pandan enstalasyon an.
Spesifikasyon
Materyèl tèminal: kwiv, fèblan plating
Izolasyon: Nylon
Ranje fil: 26 ~ 4/0 AWG
Max Tanperati Rating: 105 degre
Max Voltage Rating: 600V
Estanda: UL, IPC-A-620
Sètifikasyon: RoHS/REACH

Aplikasyon:
Elektrik ak Elektwonik
Otomobil
Endistriyèl machin
Konstriksyon ak konstriksyon
Enèji renouvlab
Sèvis ekspòtasyon:
Distribisyon mondyal: Rezo distribisyon nou an kouvri glòb la, sa ki pèmèt nou bato pwodwi nou yo bay kliyan nan divès peyi.
Livrezon rapid ak an sekirite: Nou ofri sèvis anbake serye ak efikas pou asire livrezon alè pandan y ap pwoteje entegrite pwodwi nou yo.
Solisyon Customized: Nou ka akomode kondisyon espesifik anbalaj ak etikèt pou satisfè bezwen inik kliyan entènasyonal nou yo.
Konfòmite Regilasyon: Pwodwi nou yo konfòme yo ak estanda entènasyonal yo ak règleman yo, fasilite pwosesis enpòtasyon lis pou kliyan nan diferan rejyon yo.
Sipò Kliyan Eksepsyonèl: Ekip devwe nou an disponib pou ede ak demann, lòd, ak sipò teknik, asire yon eksperyans lis ak san pwoblèm pou kliyan entènasyonal nou yo.
Tèminal nan fen kòd izole nou yo se chwa ki pi bon pou pwofesyonèl k ap chèche solisyon revokasyon bon jan kalite. Avèk yon konsantre sou bon jan kalite, durability, ak adaptabilite aplikasyon, tèminal sa yo se repons pou bezwen koneksyon elektrik ou yo. Nou pran angajman pou sèvi mache mondyal la ak bay pi bon sèvis ekspòtasyon pou kliyan atravè lemond.
Aktyèl maksimòm:
A.W.G. | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 |
AMP. | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 18 | 30 | 35 | 50 | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 |
Dimansyon
P/N lis ak detay dimansyon
FIL | ATIK NO. | DIMANSYON pous (mm) | FRANSE | ALMAN | MANJE | ||||||
RANJE | KOULÈ | KOULÈ | KOULÈ | ||||||||
A.W.G. | |||||||||||
manm2 | F | L | W | B | D | C | |||||
24 | TC-E0206 | 0.236 | 0.409 | 0.075 | 0.173 | 0.043 | 0.031 | ROZ | TURQUOISE | ||
A.W.G. | 6 | 10.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | |||||
0.34 | |||||||||||
manm2 | TC-E0208 | 0.315 | 0.488 | 0.075 | 0.173 | 0.043 | 0.031 | ||||
8 | 12.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | ||||||
22 | TC-E0306 | 0.236 | 0.409 | 0.075 | 0.173 | 0.043 | 0.031 | BLAN | ZORANJ | ||
A.W.G. | 6 | 10.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | |||||
0.5 | |||||||||||
manm2 | TC-E0308 | 0.315 | 0.488 | 0.075 | 0.173 | 0.043 | 0.031 | ||||
8 | 12.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | ||||||
20 | TC-E0505 | 0.197 | 0.433 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | BLAN | ZORANJ | BLAN | |
A.W.G. | 5 | 11 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | |||||
0.75 | TC-E0506 | 0.236 | 0.472 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | ||||
manm2 | 6 | 12 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | |||||
TC-E0508 | 0.315 | 0.551 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | |||||
8 | 14 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | ||||||
TC-E0510 | 0.394 | 0.63 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | |||||
10 | 16 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | ||||||
TC-E0512 | 0.472 | 0.709 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | |||||
12 | 18 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | ||||||
18 | TC-E7506 | 0.236 | 0.472 | 0.11 | 0.248 | 0.059 | 0.047 | BLE | BLAN | GRI | |
A.W.G. | 6 | 12 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | |||||
0.75 | TC-E7508 | 0.315 | 0.551 | 0.11 | 0.248 | 0.059 | 0.047 | ||||
manm2 | 8 | 14 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | |||||
TC-E7508-L | 0.315 | 0.571 | 0.118 | 0.256 | 0.059 | 0.047 | |||||
8 | 14.5 | 3 | 6.5 | 1.5 | 1.2 | ||||||
TC-E7510 | 0.394 | 0.63 | 0.11 | 0.26 | 0.059 | 0.047 | |||||
10 | 160 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | ||||||
TC-E7512 | 0.472 | 0.709 | 0.11 | 0.26 | 0.059 | 0.047 | |||||
12 | 18 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | ||||||
TC-E7518 | 0.709 | 0.957 | 0.11 | 0.26 | 0.059 | 0.047 | |||||
18 | 24.3 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | ||||||
TC-E1006 | 0.236 | 0.472 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
6 | 12 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1008 | 0.315 | 0.551 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
8 | 14 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1008-L | 0.315 | 0.571 | 0.13 | 0.256 | 0.067 | 0.055 | |||||
8 | 14.5 | 3.3 | 6.5 | 1.7 | 1.4 | ||||||
E1010 | 0.394 | 0.63 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
10 | 16 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1012 | 0.472 | 0.709 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
12 | 18 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1012-L | 0.472 | 0.728 | 0.13 | 0.256 | 0.067 | 0.055 | |||||
12 | 18.5 | 3.3 | 6.5 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1018 | 0.709 | 0.957 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
18 | 24.3 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||


Baj popilè: izole tèminal fen kòd, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, nan stock, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch

















